| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 663 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 155 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 289 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 481 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 415 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 663 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 402 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 354 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 164 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 259 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 191 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 132 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 123 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 676 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 210 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 219 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 386 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 596 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 511 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 660 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 676 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 655 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 614 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 499 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 499 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 251 |
October 2024
|
0 | 0 | 1 | 293 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 419 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 302 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 286 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 299 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 431 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 259 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 241 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 160 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 185 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 204 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 151 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 166 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 165 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 204 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 163 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 180 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 193 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 198 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 161 |
March 2023
|
0 | 0 | 1 | 155 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 137 |
January 2023
|
0 | 0 | 2 | 167 |
2022
|
0 | 0 | 6 | 151 |
December 2022
|
0 | 0 | 1 | 144 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 151 |
October 2022
|
0 | 0 | 2 | 57 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
May 2022
|
0 | 0 | 2 | 84 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 156 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 77 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 104 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 62 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 86 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 156 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 148 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 265 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 54 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 232 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 64 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 236 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 200 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 71 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 216 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 62 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 83 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 265 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 88 |
2019
|
1453 | 1453 | 7 | 223 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 223 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 193 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 104 |
October 2019
|
1 | 1 | 3 | 67 |
September 2019
|
1 | 1 | 2 | 57 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-09-06 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 49 |
August 2019
|
0 | 0 | 1 | 130 |
July 2019
|
0 | 0 | 1 | 108 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 146 |
May 2019
|
160 | 160 | 0 | 94 |
April 2019
|
350 | 350 | 0 | 134 |
March 2019
|
344 | 344 | 0 | 110 |
February 2019
|
256 | 256 | 0 | 84 |
January 2019
|
341 | 341 | 0 | 79 |
| 2019-01-01 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 2019-01-02 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 2019-01-03 | 12 | 12 | 0 | 20 |
| 2019-01-04 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 2019-01-05 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 2019-01-06 | 12 | 12 | 0 | 33 |
| 2019-01-07 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 2019-01-08 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 2019-01-09 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 2019-01-10 | 11 | 11 | 0 | 30 |
| 2019-01-11 | 12 | 12 | 0 | 48 |
| 2019-01-12 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 2019-01-13 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 2019-01-14 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 2019-01-15 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 2019-01-16 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 2019-01-17 | 11 | 11 | 0 | 19 |
| 2019-01-18 | 11 | 11 | 0 | 25 |
| 2019-01-19 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 2019-01-20 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 2019-01-21 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 2019-01-22 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 2019-01-23 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 2019-01-24 | 9 | 9 | 0 | 79 |
| 2019-01-25 | 10 | 10 | 0 | 34 |
| 2019-01-26 | 9 | 9 | 0 | 28 |
| 2019-01-27 | 8 | 8 | 0 | 17 |
| 2019-01-28 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 2019-01-29 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 2019-01-30 | 10 | 10 | 0 | 58 |
| 2019-01-31 | 10 | 10 | 0 | 11 |
2018
|
2379 | 2379 | 2 | 99 |
December 2018
|
367 | 367 | 0 | 63 |
November 2018
|
354 | 354 | 1 | 51 |
October 2018
|
358 | 358 | 0 | 29 |
September 2018
|
256 | 256 | 0 | 27 |
August 2018
|
367 | 367 | 0 | 47 |
July 2018
|
350 | 350 | 0 | 99 |
June 2018
|
264 | 264 | 0 | 56 |
May 2018
|
1 | 1 | 0 | 30 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-05-16 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
April 2018
|
26 | 26 | 0 | 23 |
| 2018-04-01 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2018-04-02 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 2018-04-03 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2018-04-04 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
March 2018
|
36 | 36 | 1 | 22 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2017
|
0 | 0 | 3 | 32 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
September 2017
|
0 | 0 | 1 | 20 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 32 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
